汽车玻璃隔热膜
清晰、清凉、私密。追光全系窗膜紫外线阻隔率≥99%。
不惧炫光
告别刺眼眩光,长途驾驶更轻松。
高清视野
高透光学视野,昼夜行车清晰无阻。
高效隔热
高效阻隔太阳热辐射,告别暴晒闷热。
安全防爆
加厚强韧防爆膜层,有效防止事故中玻璃飞溅伤人。
隐私防窥
营造私密空间,守护车内专属隐私。
防紫外线
阻隔99%紫外线,减少对人和内饰的伤害。

5年质保雾度 0.5%
T系列
入门首选:高清晰+低雾度

8年质保雾度 0.4%
M系列
新能源专供:更高清+更低雾度

10年质保雾度 0.4%
Y系列
六边形战士:高隔热+高防爆

10年质保雾度 0.5%
C系列
招牌菜必选:高隔热+高隐私+高清晰

10年质保
XR系列 · 千山橙
千层光学 遇水焕彩

10年质保雾度 0.4%
K系列
荣耀之选:高隔热+更防爆

终身质保
ZI系列 · 追光紫
三银磁控 颜值隔热双在线
系列对比
| 型号 | 适用 | VLT | TSER | UVR | 厚度 | 质保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T70 | 前挡专用 | 82% | 40% | ≥99% | 2 MIL | 5 年 |
| T14 | 侧后专用 | 15% | 45% | ≥99% | 2 MIL | 5 年 |
| T26 | 侧后专用 | 20% | 43% | ≥99% | 2 MIL | 5 年 |
| M72 | 前挡专用 | 70% | 50% | ≥99% | 2 MIL | 8 年 |
| M15 | 侧后专用 | 15% | 50% | ≥99% | 2 MIL | 8 年 |
| M30 | 侧后专用 | 30% | 48% | ≥99% | 2 MIL | 8 年 |
| Y73 PRO | 前挡专用 | 78% | 52% | ≥99% | 3 MIL | 10 年 |
| Y25 | 侧后专用 | 54% | 50% | ≥99% | 2 MIL | 10 年 |
| Y16 | 侧后专用 | 16% | 58% | ≥99% | 2 MIL | 10 年 |
| C70 | 前挡专用 | 70% | 53% | ≥99% | 2 MIL | 10 年 |
| C25 | 侧后专用 | 25% | 54% | ≥99% | 2 MIL | 10 年 |
| C15 | 侧后专用 | 15% | 58% | ≥99% | 2 MIL | 10 年 |
| XR70 | 前挡专用 | 72% | 51% | ≥99% | 3.5 MIL | 10 年 |
| XR20 | 侧后专用 | 20% | 70% | ≥99% | 3.5 MIL | 10 年 |
| K75 | 前挡专用 | 70% | 53% | ≥99% | 3.5 MIL | 10 年 |
| K28 | 侧后专用 | 26% | 60% | ≥99% | 3.5 MIL | 10 年 |
| K18 | 侧后专用 | 18% | 62% | ≥99% | 3.5 MIL | 10 年 |
| ZI | 前挡专用 | 70% | 64% | ≥99% | 3.5 MIL | 终身 |
汽车漆面保护膜
原厂车漆的隐形铠甲,7.5至10 MIL,细微划痕遇热修复。
原车保值
守护原厂车漆,光泽爱车更保值。
持久增亮
提升漆面通透光泽,打造持久如新的镜面效果。
防剐防蹭
高韧性防护基材,细微刮痕遇热自动修复。
荷叶疏水
纳米级自洁涂层,仿生荷叶疏水抗污。
耐腐抗污
有效阻隔酸雨、鸟粪、树胶等对车漆的腐蚀。
阻隔紫外线
抵御长期日晒带来的褪色氧化问题。

7.5 MIL5年质保
星途系列
三倍抗断裂延展特性

7.5 MIL6年质保
月影系列
提升保值率的潮流选择

8.5 MIL6年质保
驭光系列
提升整车质感 焕发耀眼光彩 驭光而行

7.5 MIL6年质保
云影系列
雾面哑光质感 重塑车身高级氛围

7.5 MIL8年质保
月影PLUS系列
年轻一代用车潮流

8.5 MIL10年质保
天际系列
光学级TPU基材

10 MIL10年质保
光耀系列
十倍厚度 强韧保护
系列对比
| 系列 | 厚度 | 光泽度 | 断裂拉伸率 | 断裂拉伸强度 | 撕裂强度 | VLT | 质保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星途系列 | 7.5 MIL | 90 GU | 310% | 22 MPa | 70 kN/m | 90% | 5 年 |
| 月影系列 | 7.5 MIL | 92 GU | 340% | 23 MPa | 75 kN/m | 90.5% | 6 年 |
| 驭光系列 | 8.5 MIL | 94 GU | 360% | 25 MPa | 80 kN/m | 90.8% | 6 年 |
| 云影系列 | 7.5 MIL | 25 GU | 350% | 22 MPa | 85 kN/m | 90% | 6 年 |
| 月影PLUS系列 | 7.5 MIL | 96 GU | 380% | 26 MPa | 82 kN/m | 91% | 8 年 |
| 天际系列 | 8.5 MIL | 97 GU | 420% | 28 MPa | 85 kN/m | 91.2% | 10 年 |
| 光耀系列 | 10 MIL | 97 GU | 480% | 30 MPa | 90 kN/m | 91.6% | 10 年 |
七分膜 三分贴
了解追光的标准化施工体系与官方认证技师。
EN

